| 栄養素 | 多く含む食品 |
|---|---|
| EPA、DHA | 青魚(イワシ、サバなど) |
| トリプトファン | 肉、魚、牛乳、乳製品、ナッツ、大豆製品、卵、バナナ |
| チロシン | 肉、魚(鰹節、しらす干し)、牛乳、乳製品、大豆製品、卵、アボカド |
| 葉酸 | 葉物野菜、納豆、レバー |
| ビタミンB1 | 豚肉(赤身)、ウナギ、玄米、ナッツ |
| ビタミンB2 | レバー、うなぎ、納豆、卵 |
| ビタミンB6 | 刺身、レバー、鶏肉、納豆、ニンニク、バナナ |
| ビタミンB12 | 貝類、レバー、のり |
| ビタミンD | しいたけやシメジなどのキノコ類、イワシ、鮭など ※食品をとるほか日光に当たることも大事 |
| 鉄 | レバー、赤身肉、魚介、青菜類、納豆 |
| 亜鉛 | 牡蠣、うなぎ、牛肉、レバー、大豆製品 |
| マグネシウム | あおさ、青のり、ワカメなどの海藻類、コーヒー、ココア類、ゴマ |
●その他、緑茶の成分であるカテキン、テアニン、ヨーグルトなどのプロバイオティクス(善玉菌)の有効性も認められている。
さ |
あ |
に |
ぎ |
や |
か |
に |
い |
た |
だ |
く |